¿Qué tipo de placa PCB podemos hacer?
¿Qué tipo de placa PCB podemos hacer?
Categorías de Producto:
FR4: placa de dos caras y multicapa (hasta 24 capas)
Tablero de cobre grueso: el grosor más grande del cobre exterior es 15oz, el espesor interno del cobre es 12oz
Chapado en oro grueso: el mayor grosor del oro es 150u '
Placa base de metal impreso: placa impresa base de aluminio, placa impresa base de cobre, placa impresa base hierro, laminado de mezcla FR4 o metal , PCB rígido-flexible, hasta 10 capas PCB rígido-flexible
Tablero de alta frecuencia: serie Rogers, serie isola
PCB de sustrato cerámico: PCB de cerámica alúmina, PCB de cerámica de nitruro de aluminio, PCB de cerámica de un solo lado y de doble cara
Vías enterradas ciegas PCB: primer orden ciego enterrado, 2 orden ciego enterrado, 3 orden oculto oculto, 10 capas de cualquier interconexión ciega enterrada
Otras placas de circuito especiales: aluminio lámina FPC, placa de circuito de gran tamaño.
Especial técnico :
La técnica de níquel paladio dorado, cobre grueso y oro grueso
Agujero de tapón de resina técnico
Pulpa de plata y pulpa de cobre . Técnica de riego .
Habilidad tecnica
Proyecto | Parámetro |
Capas | 1-24 capas |
Material | FR4 , TG150 , TG170, TG180, material de alta frecuencia, material de cerámica, material base de metal, material rígido-flexible |
Espesor | 0.1-6.5mm |
Tamaño máximo simple | 600 mm * 1200 mm |
El espesor del cobre | el grosor más grande del cobre externo es 15oz, el espesor interno del cobre es 12oz
|
Diámetro mínimo del agujero | 0.1mm |
Agujero de manejo | Agujero ciego, agujero enterrado, medio orificio, orificio de tapón de resina, orificio principal hundido, orificio de riego de pasta plateada, orificio de irrigación de la pulpa de cobre |
el espesor máximo de cobre | 40um |
La relación de profundidad del diámetro del agujero | 10: 1 |
Ancho mínimo de línea y espacio entre líneas | Muestra 3 / 3Mil, producción en masa 3.5 / 3.5 Mil |
Tolerancia de ancho de línea | ± 20% |
Bola BGA mínima | 8MIL |
El espaciamiento mínimo de BGA a línea | 6MIL |
Espaciado mínimo entre BGA y PAD | 8MIL |
Presa de Máscara de Soldadura | 4MIL |
La distancia del orificio interno a la línea | Tablero de 4 capas 6mil , tablero de capas 6/8 8MIL |
grados deformados | ≤0.75% |
Control de impedancia | + / -% 10 |
El proceso de prueba | Prueba de estanqueidad y prueba de aguja voladora |
Superficie técnica | Estaño spray con plomo, estaño spray sin plomo, estaño de fregadero, fregadero de plata, fregadero de oro, fregadero níquel oro paladio, oro eléctrico flexible, oro rígido eléctrico, dedo de oro, antioxidante |
Espesor de oro | 140u ' |
Espesor de la lata de aerosol | 1-40um |
Color de soldadura de resistencia | Verde, blanco, negro, amarillo, rojo |
El orden de los agujeros ciegos enterrados | Primer orden ciego enterrado, 2 orden ciego enterrado, 3 orden ciego enterrado |
Tasa de aprobación directa de prueba eléctrica de una sola vez | > 99.5% ( tablero de un solo lado ) , > 98.5% ( tablero de doble cara ) , > 97% ( tablero de 4 capas ) , > 95% ( tablero de 6 capas ) , > 93.5% ( tablero de 8 capas ) |
Tasa de desechos | 0.5% ( tablero de un solo lado ), 0.8% ( tablero de doble cara ), 2% ( tablero de 4 capas ), 3% ( tablero de 6 capas ) , 4-5% ( tablero de 8 capas y superior ) |
Otros | Metal multicapa placa base, papel de aluminio FPC |
Si hay más preguntas, no dude en contactarnos.
Tel: + 86-0755-23050569
teléfono móvil: + 86-15919476409
Skype: zenglixia666
Correo electrónico: bluesky@xdpcba.com
Sitio web: www.xdpcba.com
Xing Da Electric Technology Co., Ltd